Rada města
(č. usneseni) (zn. předkladatele)
06632/RM1418/96 ..... 07
1) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
z v y š u j í
- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 13015 o 3 606 tis.Kč (A.1.)
ÚZ 35015 o 490 tis.Kč (A.4.)
ÚZ 109117017, org. 91000000 o 135
tis.Kč (A.6.)
ÚZ 109517018, org. 91000000 o 766
tis.Kč (A.6.)
- neinvestiční přijaté transfery od krajů
(A.2.) na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 104100253 o 286 tis.Kč
ÚZ 104113013 o 572
tis.Kč
ÚZ 104513013 o 4 862
tis.Kč
na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 201 o 5 000 tis.Kč (A.3.)
investiční přijaté transfery od obcí
na pol. 4221, ORJ 120, ÚZ 1824, org. 3173000000, ZJ 75 o 2 046 tis.Kč
(E.1.)
- běžné výdaje
(A.1.) na ORJ 135, § 4399, ÚZ 13015, pol. 5011 o 2 646 tis.Kč
pol. 5031 o 655
tis.Kč
pol. 5032 o 236
tis.Kč
na ORJ 130, § 4399, ÚZ 13015, pol. 5132 o 4 tis.Kč
pol. 5167 o 30
tis.Kč
na ORJ 180, § 4399, pol. 5169, ÚZ 13015 o 35 tis.Kč
na § 3719, pol. 5169, ORJ 300, org. 96000000 o 1 tis.Kč (C.2.)
(A.6.) na ORJ 135, § 6171, org. 91000000, ÚZ 109517018, pol. 5011 o
572 tis.Kč
pol. 5031 o 143 tis.Kč
pol. 5032 o 51 tis.Kč
ÚZ
109117017, pol. 5011 o 101 tis.Kč
pol. 5031 o 25 tis.Kč
pol. 5032 o 9 tis.Kč
(C.3.) ORJ 135
na § 3299, pol. 5011, org. 92000000, ÚZ 103533063 o 704 tis.Kč
na § 3299, pol. 5011, org. 92000000, ÚZ 103133063 o 83 tis.Kč
na § 3299, pol. 5011, org. 92000000, ÚZ 103107606 o 42 tis.Kč
na § 3299, pol. 5031, org. 92000000, ÚZ 103533063 o 176 tis.Kč
na § 3299, pol. 5031, org. 92000000, ÚZ 103133063 o 21 tis.Kč
na § 3299, pol. 5031, org. 92000000, ÚZ 103107606 o 11 tis.Kč
na § 3299, pol. 5032, org. 92000000, ÚZ 103533063 o 64 tis.Kč
na § 3299, pol. 5032, org. 92000000, ÚZ 103133063 o 8 tis.Kč
na § 3299, pol. 5032, org. 92000000, ÚZ 103107606 o 4 tis.Kč
na § 3299, pol. 5424, org. 92000000, ÚZ 103533063 o 43 tis.Kč
na § 3299, pol. 5424, org. 92000000, ÚZ 103133063 o 5 tis.Kč
na § 3299, pol. 5424, org. 92000000, ÚZ 103107606 o 3 tis.Kč
na § 3299, pol. 5011, org. 92000001, ÚZ 103533063 o 83 tis.Kč
na § 3299, pol. 5011, org. 92000001, ÚZ 103133063 o 10 tis.Kč
na § 3299, pol. 5011, org. 92000001, ÚZ 103107606 o 5 tis.Kč
na § 3299, pol. 5021, org. 92000001, ÚZ 103533063 o 39 tis.Kč
na § 3299, pol. 5021, org. 92000001, ÚZ 103133063 o 5 tis.Kč
na § 3299, pol. 5021, org. 92000001, ÚZ 103107606 o 3 tis.Kč
na § 3299, pol. 5031, org. 92000001, ÚZ 103533063 o 25 tis.Kč
na § 3299, pol. 5031, org. 92000001, ÚZ 103133063 o 3 tis.Kč
na § 3299, pol. 5031, org. 92000001, ÚZ 103107606 o 2 tis.Kč
na § 3299, pol. 5032, org. 92000001, ÚZ 103533063 o 9 tis.Kč
na § 3299, pol. 5032, org. 92000001, ÚZ 103133063 o 2 tis.Kč
na § 3299, pol. 5032, org. 92000001, ÚZ 103107606 o 1 tis.Kč
na § 3299, pol. 5424, org. 92000001, ÚZ 103533063 o 34 tis.Kč
na § 3299, pol. 5424, org. 92000001, ÚZ 103133063 o 4 tis.Kč
na § 3299, pol. 5424, org. 92000001, ÚZ 103107606 o 2 tis.Kč
(C.3.) ORJ 140
na § 3299, pol. 5019, org. 92000000, ÚZ 103533063 o 438 tis.Kč
na § 3299, pol. 5019, org. 92000000, ÚZ 103133063 o 52 tis.Kč
na § 3299, pol. 5019, org. 92000000, ÚZ 103107606 o 26 tis.Kč
na § 3299, pol. 5039, org. 92000000, ÚZ 103533063 o 149 tis.Kč
na § 3299, pol. 5039, org. 92000000, ÚZ 103133063 o 18 tis.Kč
na § 3299, pol. 5039, org. 92000000, ÚZ 103107606 o 9 tis.Kč
na § 3299, pol. 5029, org. 92000000, ÚZ 103533063 o 10 tis.Kč
na § 3299, pol. 5029, org. 92000000, ÚZ 103133063 o 2 tis.Kč
na § 3299, pol. 5029, org. 92000000, ÚZ 103107606 o 1 tis.Kč
na § 3299, pol. 5167, org. 92000000, ÚZ 103533063 o 89 tis.Kč
na § 3299, pol. 5167, org. 92000000, ÚZ 103133063 o 11 tis.Kč
na § 3299, pol. 5167, org. 92000000, ÚZ 103107606 o 6 tis.Kč
na § 3299, pol. 5019, org. 92000001, ÚZ 103533063 o 51 tis.Kč
na § 3299, pol. 5019, org. 92000001, ÚZ 103133063 o 6 tis.Kč
na § 3299, pol. 5019, org. 92000001, ÚZ 103107606 o 3 tis.Kč
na § 3299, pol. 5039, org. 92000001, ÚZ 103533063 o 18 tis.Kč
na § 3299, pol. 5039, org. 92000001, ÚZ 103133063 o 3 tis.Kč
na § 3299, pol. 5039, org. 92000001, ÚZ 103107606 o 2 tis.Kč
na § 3299, pol. 5137, ORG 92000001, ÚZ 103533063 o 9 tis.Kč
na § 3299, pol. 5137, ORG 92000001, ÚZ 103133063 o 1 tis.Kč
na § 3299, pol. 5137, ORG 92000001, ÚZ 103107606 o 1 tis.Kč
(C.4.) na ORJ 260, § 3639, pol. 5164, org. 91000000, ÚZ 109517018 o
26 tis.Kč
ÚZ 109117017 o 5 tis.Kč
- kapitálové výdaje
(C.1.) na ORJ 230, § 3412, pol. 6129, org. 8214 o 143 tis.Kč
§ 3639, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8146
o 219 tis.Kč
§ 2212, pol. 6121, org. 3222 o 15 000
tis.Kč
ÚZ 95, org.
3222 o 1 410 tis.Kč
§ 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7085
o 760 tis.Kč
org. 7085 o 300
tis.Kč
§ 2271, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3150
o 27 142 tis.Kč
- neinvestiční transfery
(A.2.) na ORJ 180, § 4351, pol. 5336, org. 43, ÚZ 104100253 o 34
tis.Kč
ÚZ 104113013 o 68 tis.Kč
ÚZ 104513013 o 578 tis.Kč
§ 4377, pol. 5336, org. 43, ÚZ
104100253 o 252 tis.Kč
ÚZ 104113013 o 504 tis.Kč
ÚZ 104513013 o 4 284 tis.Kč
na § 3539, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 201, org. 4241 o 5 000 tis.Kč
(A.3.)
na § 3592, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 35015, org. 4241 o 490 tis.Kč
(A.4.)
z v y š u j e rozpočtová rezerva
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 2 046 tis.Kč (E.1.)
s n i ž u j í
- běžné výdaje
na § 3639, pol. 5169, ORJ 230 o 143 tis.Kč (C.1.)
na § 3719, pol. 5166, ORJ 300 o 1 tis.Kč (C.2.)
na § 3299, pol. 5901, ORJ 140, org. 92000000 o 2 296 tis.Kč (C.3.)
ba § 3639, pol. 5901, ORJ 260 o 31 tis.Kč (C.4.)
- kapitálové výdaje
(C.1.) na ORJ 230, § 3639, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8114 o 219 tis.Kč
§ 2212, pol. 6121, org. 7314 o 15 000
tis.Kč
ÚZ 95, org.
7314 o 1 410 tis.Kč
§ 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7115
o 760 tis.Kč
org. 7236 o 300
tis.Kč
§ 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3150
o 27 142 tis.Kč
městské obvody dle bodu A.1. důvodové zprávy
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté
transfery ze SR
na pol. 4116, ÚZ 13015 celkem o 20 431 tis.Kč
- zvýší běžné výdaje na § 4399, pol.
5xxx, ÚZ 13015 celkem o 20 431 tis.Kč
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.5.)
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté
transfery ze SR
na pol. 4116, ÚZ 4428 o 260 tis.Kč
- zvýší běžné výdaje na § 4xxx, pol.
5xxx, ÚZ 4428 o 260 tis.Kč
06632/RM1418/96 ..... 07
2) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu
realizovat schválené rozpočtové opatření
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2017
|